- Оптические мультиплексоры SDH STM-1, STM-4 и STM-16
- Оптические мультиплексоры PDH
- Оптические модемы
- Первичные гибкие мультиплексоры
-
Оборудование радиорелейной связи МИКРАН
- Уличные узлы доступа
-
Источники питания
-
VoIP-шлюзы, SIP шлюзы и другое оборудование для IP-телефонии
-
Ethernet коммутаторы
- Маршрутизаторы
-
Оптические медиаконвертеры
- Конвертеры Ethernet
- WDM и CWDM SPF-модули
- Оптический кросс и кроссовое оборудование
-
Телекоммуникационные стойки 19 дюймов
-
Телекоммуникационные шкафы 19 дюймов
- DSL-модемы и цифровые системы передачи
-
Беспроводные точки доступа, радиомосты, радиомодемы
- Е1/VoIP-коммутаторы, IP-АТС
|
Быстрый просмотр
|
Телекоммуникационная двухрамная стойка 19 дюймов 24U для размещения 19-дюймового оборудования предназначена для установки в закрытых подготовленных помещениях. |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
|
Быстрый просмотр
|
Телекоммуникационная двухрамная стойка 19 дюймов 33U предназначена для открытого размещения оборудования, не нуждающегося в дополнительной защите в помещениях с хорошей вентиляцией. |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
|
Быстрый просмотр
|
Открытая монтажная телекоммуникационная двухрамная стойка 19 дюймов 42U предназначена для размещения серверного и сетевого оборудования. |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
|
Быстрый просмотр
|
Телекоммуникационная стойка 19 дюймов двухрамная 47U предназначена для установки кроссового и серверного оборудования. |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Стойки 19" двухрамные телекоммуникационные предназначены для открытого размещения оборудования систем связи и передачи данных. Применяются для эксплуатации в закрытых помещениях.
Для монтажа и коммутации телекоммуникационного оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления.
Стойка телекоммуникационная 19” двухрамная имеет размеры:
![]() |
Модификация | Размеры (ВхШхГ) |
| СТК-24.2 | 1220 х 620 х 600-1000 | |
| СТК-33.2 | 1620 х 600 х 600-1000 | |
| СТК-42.2 | 2020 х 600 х 600-1000 |
При организации крупных коммутационных узлов возможно боковое скрепление стоек между собой в секции через вертикальный кабельный органайзер.
Стойки поставляются в разобранном виде, в компактных коробках.
Все модели телекоммуникационных стоек можно заказать по телефону (495) 645-34-25 или по электронной почте mpp@rus-telcom.ru
Цены на полки, органайзеры и блоки розеток для двухрамных телекоммуникационных стоек 19"
| Название | Ширина мм | Глубина мм | Вес нагрузки |
Ширина монт профиля | Цена, руб без НДС |
Цена, руб с НДС |
| Полки фиксированные | ||||||
| Полка фиксированная 4ТКЛ-400 | 496 | 224 | до 70 кг | 19" | 440 | 520 |
| Полка фиксированная 4ТКЛ-600 | 496 | 424 | до 70 кг | 19" | 508 | 600 |
| Полка фиксированная 4ТКЛ-800 | 496 | 596 | до 70 кг | 19" | 593 | 700 |
| Полка фиксированная 4ТКЛ-1000 | 496 | 750 | до 70 кг | 19" | 745 | 880 |
| Полка фиксированная 4ТКУ-400 (усиленная) | 496 | 224 | до 150 кг | 19" | 572 | 675 |
| Полка фиксированная 4ТКУ-600 (усиленная) | 496 | 424 | до 150 кг | 19" | 593 | 700 |
| Полка фиксированная 4ТКУ-800 (усиленная) | 496 | 596 | до 150 кг | 19" | 690 | 815 |
| Полка фиксированная 4ТКУ-1000 (усиленная) | 496 | 750 | до 150 кг | 19" | 932 | 1100 |
| Полки консольные | ||||||
| Полка консольная-250 | 437 | 250 | до 20 кг | 19" | 322 | 380 |
| Полка консольная-300 | 437 | 300 | до 20 кг | 19" | 436 | 515 |
| Полка консольная-350 | 437 | 350 | до 20 кг | 19" | 516 | 610 |
| Полки выдвижные | ||||||
| ПВ-400 для шкафа глубиной 400 мм | 496 | 250 | до 35 кг | 19" | 1 055 | 1 245 |
| ПВ-600 для шкафа глубиной 600 мм | 496 | 450 | до 35 кг | 19" | 2 144 | 2 530 |
| Название | Цена,руб без НДС |
Цена, руб с НДС |
||||
| Блок вентиляторов РН (1 вентилятор) | 737 | 870 | ||||
| Блок вентиляторов БВ-2 (2 вентилятора) | 1 449 | 1 710 | ||||
| Блок вентиляторов БВ-4 (4 вентилятора) | 2 347 | 2 770 | ||||
| Блок вентиляторов РНТ (1 вентилятор) с термостатом | 1 559 | 1 840 | ||||
| Блок вентиляторов БВ-2Т (2 вентилятора) с термостатом | 2 254 | 2 660 | ||||
| Блок вентиляторов БВ-4Т (4 вентилятора) с термостатом | 3 279 | 3 870 | ||||
| Блок вентиляторов БВ-6Т (6 вентиляторов) с термостатом | 4 610 | 5 440 | ||||
| Полка вентиляторная с термостатом ПВ-2Т (2 вентилятора) 19" | по запросу | по запросу | ||||
| Полка вентиляторная с термостатом ПВ-3Т (3 вентилятора) 19" | по запросу | по запросу | ||||
| Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца | 338 | 400 | ||||
| Вертикальный органайзер 24U | 283 | 335 | ||||
| Вертикальный органайзер 33U | 355 | 420 | ||||
| Вертикальный органайзер 42U | 440 | 520 | ||||
| Патч-панель UTP-24-RJ45 кат 5 | 883 | 1 042 | ||||
| Заглушка 1U | 60 | 70 | ||||
| Заглушка 2U | 93 | 110 | ||||
| Заглушка 3U | 105 | 125 | ||||
| Заглушка 4U | 127 | 150 | ||||
| Горизонтальные направляющие для шкафа и стойки глубиной 400мм ГН-400 | 148 | 175 | ||||
| Горизонтальные направляющие для шкафа и стойки глубиной 600мм ГН-600 | 182 | 215 | ||||
| Горизонтальные направляющие для шкафа и стойки глубиной 800мм ГН-800 | 254 | 300 | ||||
| Светильник 19" | 1 381 | 1 629 | ||||
| Светильник выдвижной 19" | 1 745 | 2 059 | ||||
| Блок электрических розеток (сетевой фильтр) на 6 гнезд 1U, 19", без шнура | 593 | 700 | ||||




















